产品简介:倾斜式分度盘 (气压系统) •中小型复杂丶高精度曲面工件加工 •可安装於X轴行程1米左右之五轴工作母机做同动加工 •小型化设计,满足有限空间之需求 •易於安装操作简单 •高性能 B丶C 轴旋转工作台设计,满足自由曲面等五轴同动之加工需求
联系人:136 2191 9163
| 规格 / 型号 | 单位 | TRNC-125H | TRNC-170A | TRNC-210A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
| 工作台高度 | 水平 | mm | 236 | 280 | 280 | |||
| 中心高度 | 90° | mm | 150 | 190 | 190 | |||
| 总高度 | 90° | mm | 260 | 380 | 380 | |||
| 中心孔直径 | Ømm | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø25 | Ø35 | Ø45 | ||||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
| 导块宽度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
| 倾斜角度 | deg. | -40°~+120° | -35°~+120° | -35°~+110° | ||||
| 轴向 | 单位 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| 设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
| 分割精度 | sec. | 40 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | |
| 重覆精度 | sec. | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求) |
FANUC | α2i | α2i | α4i | α4i | α4i | α4i | |
| MELDAS | HF-75T | HF-75T | HF-54T | HF-54T | HF-54T | HF-54T | ||
| 总齿数比 | 1/90 | 1/180 | 1/90 | 1/120 | 1/90 | 1/120 | ||
| 盘面转数 (马达) | r.p.m | 55.5 (5000) | 27.7 (5000) | 44.4 (4000) | 33.3 (4000) | 44.4 (4000) | 33.3 (4000) | |
| 工件惯性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
| 容许旋转切削力 | kg-m | 8 | 15 | 15 | ||||
| 使用压力 / 锁紧方式 | kg/cm2 | 5 / 气压 | 35 / 气压 | 5 / 气压 | 5 / 气压 | 5 / 气压 | 5 / 气压 | |
| 刹车扭力 | kg-m | 8.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 工件负载 | 0° | kg | 50 | 50 | 50 | |||
| 0°~90° | 35 | 35 | 35 | |||||
| 工件直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | Ø170 | Ø210 | ||
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 106 | 126 | 131 | 126 | 131 | ||
|
||||||||






公司简介
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片产品展示
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理